Golf
Anlage
MBC Sport- und Erholungspark
A-1100 Wien
Gutheil-Schoder-G. 7
Tel. +43(0)1/66123
Fax +43(0)1/66123-7789
mbc@mbc-sport.at
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 7.00 - 23.00 Uhr
Sa, So und Feiertage:
8.00 - 22.00 Uhr
| PGA Head Professional WOLFGANG
SCHROLL 25 Minuten: € 28,- |
![]() |
| Trainee Assistent 25 Minuten: € 25,- |
![]() |
Buchen Sie den Pro Ihrer Wahl über
die Rezeption des MBC Sport- und Erholungsparks unter Tel. 01/66123 - 7000. |
|
|
KURSE |
|||||||||||||||||||||||||
|
Schnupperkurse |
|||||||||||||||||||||||||
Einsteigerkurse zu je 2 Stunden.
Beinhaltet Schläger, Bälle, Nutzung der Driving Range und
Schulung durch Golfpro. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Turniererlaubniskurse 2010 |
|||||||||||||||||||||||||
| KURS 1: | Samstag 27.3., Sonntag 27.3., Samstag 10.4., Sonntag 11.4. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 2: | Samstag 3.4., Sonntag 3.4., Samstag 17.4., Sonntag 18.4. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 3: | Samstag 24.4., Sonntag 25.4., Samstag 8.5., Sonntag 9.5. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 4: | Samstag1.5., Sonntag 2.5., Samstag 15.5., Sonntag 16.5. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 5: | Samstag 22.5., Sonntag 23.5., Samstag 5.6., Sonntag 6.6. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 6: | Samstag 29.5., Sonntag 30.5., Samstag 12.6., Sonntag 13.6. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 7: | Samstag 19.6., Sonntag 20.6., Samstag 3.7., Sonntag 4.7. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 8: | Samstag 10.7., Sonntag 11.7., Samstag 24.7., Sonntag 25.7. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 9: | Samstag 7.8., Sonntag 8.8., Samstag 21.8., Sonntag 22.8. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 10: | Samstag 4.9., Sonntag 5.9., Samstag 18.9., Sonntag 19.9. | ||||||||||||||||||||||||
| KURS 11: | Samstag 25.9., Sonntag 26.9., Samstag 9.10., Sonntag 10.10. | ||||||||||||||||||||||||
|
Kurszeiten |
|||||||||||||||||||||||||
| 1. Samstag: | 10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 14.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Sonntag: | 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 14.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Samstag: | 10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 14.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Sonntag: | 8.00 bis 11.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
| Wochentagskurse 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Die Turnierkurse beinhalten: Teilnehmerzahl: mind. 3 bis max. 6 Personen Kostenbeitrag: € 340,- pro Kurs und Person In den Kurswochen ist die Benützung der Driving Range für Kusrteilnehmer kostenlos. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Kursanmeldung |
|||||||||||||||||||||||||
Werktags steht Ihnen in unserem Golfsekretariat Frau Uschi Baumgartner in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr oder unter der Tel.-Nr. 01/66123 DW 7016 jederzeit gerne zur Verfügung. Sie können Fr. Baumgartner natürlich auch per Mail unter ccgwienerberg@golf.at kontaktieren. Gerne können Sie Ihren Wunschtermin auch bei der Rezeption des MBC Sport- und Erholungsparks oder unter der Tel.-Nr. 01/66123 DW 7000 /Fax 7789) deponieren. |
|||||||||||||||||||||||||
Kinderkurse |
|||||||||||||||||||||||||
| Kindergolfwochen finden vom 12.7. bis 16.7.2010 und vom 23.8. bis 27.8.2010 statt. Nähere Infos dazu im Sekretariat. | |||||||||||||||||||||||||